Πονταριστά Πλέγματα Περιφράξεων
Περιγραφή
Ποιότητα του σύρματος: Σύρμα γαλβανισμένο εν’ θερμώ
Διαστάσεις: Τα πονταριστά πλέγματα 5 x 5 και 5 x 7.5 σε ρολλά, έχουν μήκος 25 m και πλάτος 0.80-1.00-1.20-1.50-1.80-2.00 m. Τα πονταριστά πλέγματα 6 χ 10 σε ρολλά, έχουν μήκος 20 m και πλάτος 0.80-1.00-1.20-1.50-1.80-2.00 m.
Συσκευασία: Δένονται με 2 τσέρκια σε εξάδες, πώληση και ανά τεμάχιο
Εφαρμογές
- Κατασκευή περιφράξεων οικοπέδων
- Κατασκευή περιφράξεων βιομηχανικών & βιοτεχνικών χώρων
- Κατασκευή περιφράξεων φωτοβολταικών πάρκων
- Κατασκευή πορτών, για κάθε τύπου περίφραξη
- Κατασκευή κλουβιών για ζώα
Διαθεσιμότητα
ΠΟΝΤΑΡΙΣΤΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΣΕ ΡΟΛΛΑ (5 Χ 5), (5 X 7.5) & (6 Χ 10) | ||||
No | ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ (mm) |
ΒΡΟΓΧΟΣ (cm) |
ΜΗΚΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m) |
ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ (m) |
12 | 1.80 | 5 x 5 | 25 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
12 | 1.80 | 5 x 7.5 | 25 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
12 / 14 | 1.80 / 2.20 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
13 / 14 | 2.00 / 2.20 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
13 / 15 | 2.00 / 2.40 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
13 / 16 | 2.00 / 2.70 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
13 / 17 | 2.00 / 3.00 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
14 / 15 | 2.20 / 2.40 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
14 / 16 | 2.20 / 2.70 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |
15 / 17 | 2.40 / 3.00 | 6 x 10 | 20 | 0.80 – 1.00 – 1.20 – 1.50 – 1.80 – 2.00 |








