Σιδηρογωνίες (Πάσσαλοι) Γαλβανιζέ
Περιγραφή
Εφαρμογές
- Περιφράξεις κατοικιών, βιομηχανικών & βιοτεχνικών χώρων, αγροτεμαχίων, κλπ
- Κατασκευαστικές χρήσεις (στέγαστρα, υπόστεγα, parking, κλπ)
- Θερμοκήπια, αμπέλια
Διαθεσιμότητα
ΣΙΔΗΡΟΓΩΝΙΕΣ ΙΣΟΣΚΕΛΕΙΣ | |||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ a x s (mm) |
ΒΑΡΟΣ (kg/m) |
20×3 | 0,88 | 45×5 | 3,38 | 65×6 | 5,91 | 90×9 | 12,20 | 130×12 | 23,60 |
25×3 | 1,12 | 45×6 | 4,00 | 65×7 | 6,83 | 90×10 | 13,40 | 150×10 | 23,00 |
30×3 | 1,36 | 50×4 | 3,06 | 65×8 | 7,73 | 100×10 | 15,10 | 150×12 | 27,30 |
30×4 | 1,78 | 50×5 | 3,77 | 70×7 | 7,38 | 100×12 | 17,80 | 150×16 | 35,90 |
35×3 | 1,60 | 50×6 | 4,47 | 70×8 | 8,36 | 110×10 | 16,60 | 180×16 | 43,50 |
35×4 | 2,10 | 55×6 | 4,95 | 75×7 | 7,94 | 110×12 | 19,70 | 180×18 | 48,60 |
40×3 | 1,84 | 60×5 | 4,57 | 75×8 | 9,03 | 120×10 | 18,20 | 200×16 | 48,50 |
40×4 | 2,42 | 60×6 | 5,42 | 80×8 | 9,66 | 120×12 | 21,60 | 200×18 | 54,30 |
40×5 | 2,97 | 60×8 | 7,09 | 80×10 | 11,90 | 120×14 | 25,00 | 200×20 | 59,90 |








